Προβολή Μεγαλύτερου
Ηλιακος Θερμοσιφωνας Maltezos EM 160Lt /2Ε/ SAC 130 X 150
Νέο
Ηλιακος Θερμοσιφωνας Maltezos Glass Sunpower EM 160Lt /2Ε/ SAC 130 X 150
Περισσότερες πληροφορίες
| Δεξαμενή Αποθήκευσης Ζεστού Νερού | |
| Χωρητικότητα (lt) | 140 |
| Διάμετρος (cm) | 53 |
| Μήκος (cm) | 135 |
| Βάρος κενό (kg) | 67 |
| Ανοδική προστασία Μαγνήσιο | Φ26x450mm |
| Συμπληρωματική θέρμανση | Ηλεκτρική Αντίσταση 3.5 kW |
| Μόνωση | Πολυουρεθάνη 50mm-40kgr/m2 |
| Συνιστώμενη Πίεση λειτουργίας | 5 atm |
| Ονομαστική πίεση | 10 atm (δοκιμασμένο στις 15 atm) |
| Συλλέκτης | |
| Τύπος συλλέκτη | Επίπεδος |
| Αριθμός συλλεκτών / Διαστάσεις (cm) | 1 / 130x150 |
| Συγκόλληση | Laser |
| Αριθμός σωλήνων | 12 |
| Μόνωση πλάτης | Υαλοβάμβακας 50mm |
| Μόνωση πλευρική | Πετροβάμβακας 20mm |
| Στεγανοποιητικό | Κόλλα σιλικόνης / EPDM |
| Βάρος χωρίς υγρό | 27 |
| Πίεση λειτουργίας | 1,5 bar |
| Πίεση δοκιμής | 15 bar |
| Ετήσια Θερμικά Αποτελέσματα - QL | 4273 MJ/y (Τόπος - Αθήνα) |
| Πλαίσιο στήριξης | Χάλυβας γαλβανιζέ εν θερμώ |
| Βάρος συστήματος άδειο (kg) | 124 |
| Διαστάσεις συστήματος (ΥχΠχΒ) | 170x135x170 |





























